梅田のビジョン広告は広告商事
梅田のビジョン広告について
梅田エリアで取り扱うビジョン広告一覧になります。大画面で映像を流すため、視認性が高く注目を集めやすくなります。
梅田のビジョン広告一覧
梅田のビジョン広告・広告料金一覧
| 掲出場所 | 商品名 | サイズ | 面数 | 広告料金 | 掲出日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| <御堂筋線>梅田駅(下りホーム階) | Osaka Metro ネットワークビジョン梅田駅 | 55インチ | 23面(柱本数12本) | ¥150,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| <谷町線>東梅田駅(改札外コンコース) | Osaka Metro ネットワークビジョン東梅田駅 | 55インチ | 28面(柱本数14本) | ¥150,000 | 1週間(月スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急百貨店うめだ本店前2階垂壁) | 阪急 梅田グランドビジョン | 約275インチ(H1,900×W6,700mm) | 1駅1面 | ¥220,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(阪急百貨店方面1F連絡通路) | 阪急 梅田ゼロストリートビジョン | 約260インチ(W6.5m×H1.5㎜) | 1面 | ¥200,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 御堂筋線梅田駅 (北改札・中改札外) | Osaka Metro梅田コンコースビジョン | 北改札外コンコース:49インチ×24面中改札外コンコース:60インチ×12面 | 1駅2エリア計36面 | ¥280,000 | 1週間(月曜日スタート) |
| 大阪梅田駅(1F中央コンコース) | 阪急 梅田ツインビジョン | 約300インチ(H2,100×W7,300㎜) | 1駅2基(左右セット) | ¥350,000 | 1週間(月曜日スタート) |
よくある質問
デジタルサイネージのメリットは?
動画やアニメーションなどで多彩な表現が可能で、宣伝やプロモーションなどでの効果が期待できます。
その他、以下のメリットがあります。
*情報の更新が容易
*動きのあるコンテンツで視聴者の注意を引きやすい
*看板やポスターの製作が不要
*音声出力が可能な商品もある
近年では、商業施設や駅、空港、公共機関など、さまざまな場所でデジタルサイネージが活用されています。
放映データの製作も依頼できるのか?
放映データの製作も可能です。
打ち合わせ後、お見積りさせて頂きます。
電鉄別の広告
広告掲載の流れ
-
広告出稿についての
ヒアリング
(時期、場所、予算など) -
空き状況・
お見積もりの提示 -
決定の意思を
頂いたのち申込 -
提出原稿の
作成 -
媒体元による
意匠審査 -
提出部の制作
(印刷・出力) - 納品
- 広告の提出
-
後日モニターの
ご送付